Если у вас возникли трудности с доступом к этому веб-сайту, позвоните в +7 (495) 283-97-30 или воспользуйтесь Приложение FlixBus для Google Ассистента.
В таблице указана комиссия за отмену бронирования: она зависит того, на какую дату было запланировано отправление, когда вы хотите отменить бронирование и в какой валюте оплачивали билеты. Комиссия рассчитывается в зависимости от точного времени отправления (час, минута, секунда). Например, 3 суток — это 72 часа.
Описание:
| Валюта | Код | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Евро | EUR | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Доллар США | USD | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Швейцарский франк | CHF | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Чешская крона | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венгерский форинт | HUF | 0 | 300 | 900 | 1500 |
| Норвежская крона | NOK | 0 | 10 | 35 | 60 |
| Шведская крона | SEK | 0 | 10 | 35 | 60 |
| Болгарский лев | BGN | 0 | 2 | 6 | 10 |
| Румынский лей | RON | 0 | 5 | 15 | 24 |
| Британский фунт | GBP | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Польский злотый | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хорватская куна | HRK | 0 | 6 | 20 | 30 |
| Датская крона | DKK | 0 | 10 | 20 | 35 |
| Сербский динар | RSD | 0 | 100 | 350 | 550 |
| Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины | BAM | 0 | 2 | 6 | 10 |
| Албанский лек | ALL | 0 | 125 | 385 | 635 |
| Украинская гривна | UAH | 0 | 20 | 70 | 100 |
| Македонский денар | MKD | 0 | 60 | 185 | 300 |
| Российский рубль | RUB | 0 | 55 | 55 | 165 |
| Турецкая лира* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
*Сбор за отмену бронирования на внутренних рейсах в Турции не взимается.
Узнайте больше о правилах возврата из раздела с нашими условиями и положениями.