Если у вас возникли трудности с доступом к этому веб-сайту, позвоните в +7 (495) 283-97-30 или воспользуйтесь Приложение FlixBus для Google Ассистента.
В таблице указана стоимость провоза сверхнормативного багажа в зависимости от выбранной валюты.
| Валюта | Код | Цена |
|---|---|---|
| Евро | EUR | 9 |
| Доллар США | USD | невозможно |
| Швейцарский франк | CHF | 11 |
| Чешская крона | CZK | 85 |
| Венгерский форинт | HUF | 1200 |
| Норвежская крона | NOK | 90 |
| Шведская крона | SEK | 90 |
| Болгарский лев | BGN | 19 |
| Румынский лей | RON | 70 |
| Британский фунт | GBP | 9 |
| Польский злотый | PLN | 25 |
| Хорватская куна | HRK | 50 |
| Датская крона | DKK | 65 |
| Сербский динар | RSD | 1050 |
| Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины | BAM | 17 |
| Албанский лек | ALL | 1200 |
| Украинская гривна | UAH | 160** |
| Македонский денар | MKD | 550 |
| Российский рубль | RUB | 300* |
| Турецкая лира | TRY | 72 |
*На российских линиях дополнительный или специальный багаж можно забронировать только в кассе на автовокзале отправления, действуют цены наших автобусных компаний-партнеров.
**Бронирование багажа после бронирования билета недоступно для украинских линий.
Чтобы уточнить детали, зайдите в раздел с нашими условиями и положениями.